Japanese sets › MEGA Dream ex
MEGA Dream ex card list Japanese
All 250 cards of the Japanese set MEGAドリームex (M2a), released in Japan on November 28, 2025, with the Pokémon names in English.
250cards (193 + 57 secret)
November 28, 2025Japanese release
Full MEGA Dream ex card list
| No. | Card (English) | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Trainer's Pinsir | None | €0.05 |
| 2 | Yanma | None | €0.02 |
| 3 | Mega Yanmega ex | Double rare | €0.12 |
| 4 | Wurmple | None | €0.05 |
| 5 | Silcoon | None | €0.03 |
| 6 | Beautifly | None | €0.03 |
| 7 | Cascoon | None | €0.05 |
| 8 | Dustox | None | €0.07 |
| 9 | Trainer's Roselia | None | €0.03 |
| 10 | Trainer's Roserade | None | €0.04 |
| 11 | Budew | None | €0.06 |
| 12 | Shaymin | None | €0.05 |
| 13 | Dwebble | None | €0.05 |
| 14 | Crustle | None | €0.07 |
| 15 | Trainer's Tarountula | None | €0.08 |
| 16 | Trainer's Spidops | None | €0.07 |
| 17 | Trainer's Teal Mask Ogerpon ex | Double rare | €0.19 |
| 18 | Trainer's Slugma | None | €0.03 |
| 19 | Trainer's Magcargo | None | €0.03 |
| 20 | Entei | None | €0.02 |
| 21 | Trainer's Ho-Oh ex | Double rare | €0.21 |
| 22 | Numel | None | €0.03 |
| 23 | Camerupt | None | €0.03 |
| 24 | Tepig | None | €0.02 |
| 25 | Pignite | None | €0.03 |
| 26 | Emboar | None | €0.08 |
| 27 | Trainer's Darumaka | None | €0.02 |
| 28 | Trainer's Darmanitan | None | €0.02 |
| 29 | Reshiram ex | Double rare | €0.15 |
| 30 | Charcadet | None | €0.02 |
| 31 | Ceruledge ex | Double rare | €0.30 |
| 32 | Psyduck | None | €0.08 |
| 33 | Golduck | None | €0.04 |
| 34 | Trainer's Articuno | None | €0.04 |
| 35 | Snorunt | None | €0.03 |
| 36 | Mega Froslass ex | Double rare | €0.21 |
| 37 | Trainer's Vanillite | None | €0.06 |
| 38 | Trainer's Vanillish | None | €0.03 |
| 39 | Trainer's Vanilluxe | None | €0.26 |
| 40 | Snom | None | €0.05 |
| 41 | Frosmoth | None | €0.05 |
| 42 | Glastrier | None | €0.03 |
| 43 | Chien-Pao | None | €0.11 |
| 44 | Pikachu ex | Double rare | €0.96 |
| 45 | Magnemite | None | €0.04 |
| 46 | Magneton | None | €0.03 |
| 47 | Tynamo | None | €0.02 |
| 48 | Eelektrik | None | €0.04 |
| 49 | Mega Eelektross ex | Double rare | €0.13 |
| 50 | Stunfisk | None | €0.04 |
| 51 | Zekrom ex | Double rare | €0.15 |
| 52 | Helioptile | None | €0.03 |
| 53 | Heliolisk | None | €0.03 |
| 54 | Tapu Koko | None | €0.04 |
| 55 | Zeraora | None | €0.04 |
| 56 | Trainer's Tadbulb | None | €0.02 |
| 57 | Trainer's Bellibolt ex | Double rare | €0.20 |
| 58 | Trainer's Wattrel | None | €0.05 |
| 59 | Trainer's Kilowattrel | None | €0.08 |
| 60 | Trainer's Clefairy ex | Double rare | €0.18 |
| 61 | Trainer's Exeggcute | None | €0.03 |
| 62 | Trainer's Exeggutor | None | €0.05 |
| 63 | Trainer's Mewtwo ex | Double rare | €0.25 |
| 64 | Togepi | None | €0.03 |
| 65 | Togetic | None | €0.04 |
| 66 | Togekiss | None | €0.05 |
| 67 | Misdreavus | None | €0.03 |
| 68 | Mismagius | None | €0.02 |
| 69 | Ralts | None | €0.03 |
| 70 | Kirlia | None | €0.03 |
| 71 | Mega Gardevoir ex | Double rare | €0.15 |
| 72 | Duskull | None | €0.03 |
| 73 | Dusclops | None | €0.03 |
| 74 | Dusknoir | None | €0.04 |
| 75 | Latias ex | Double rare | €0.24 |
| 76 | Rotom | None | €0.03 |
| 77 | Trainer's Phantump | None | €0.03 |
| 78 | Trainer's Trevenant | None | €0.04 |
| 79 | Trainer's Mimikyu | None | €0.03 |
| 80 | Spectrier | None | €0.06 |
| 81 | Munkidori | None | €0.08 |
| 82 | Trainer's Diglett | None | €0.03 |
| 83 | Trainer's Dugtrio | None | €0.03 |
| 84 | Meditite | None | €0.03 |
| 85 | Medicham | None | €0.05 |
| 86 | Lunatone | None | €0.04 |
| 87 | Solrock | None | €0.03 |
| 88 | Trainer's Gible | None | €0.03 |
| 89 | Trainer's Gabite | None | €0.04 |
| 90 | Trainer's Garchomp ex | Double rare | €0.15 |
| 91 | Riolu | None | €0.04 |
| 92 | Mega Lucario ex | Double rare | €0.26 |
| 93 | Pancham | None | €0.03 |
| 94 | Mega Hawlucha ex | Double rare | €0.15 |
| 95 | Rolycoly | None | €0.04 |
| 96 | Carkol | None | €0.02 |
| 97 | Coalossal | None | €0.03 |
| 98 | Okidogi | None | €0.05 |
| 99 | Trainer's Zubat | None | €0.04 |
| 100 | Trainer's Golbat | None | €0.04 |
| 101 | Trainer's Crobat ex | Double rare | €0.16 |
| 102 | Trainer's Murkrow | None | €0.04 |
| 103 | Trainer's Honchkrow | None | €0.04 |
| 104 | Trainer's Sneasel | None | €0.03 |
| 105 | Galarian Zigzagoon | None | €0.02 |
| 106 | Galarian Linoone | None | €0.03 |
| 107 | Galarian Obstagoon | None | €0.04 |
| 108 | Trainer's Spiritomb | None | €0.03 |
| 109 | Scraggy | None | €0.02 |
| 110 | Mega Scrafty ex | Double rare | €0.14 |
| 111 | Trainer's Zorua | None | €0.04 |
| 112 | Trainer's Zoroark ex | Double rare | €0.17 |
| 113 | Pangoro | None | €0.02 |
| 114 | Fezandipiti ex | Double rare | €0.19 |
| 115 | Pecharunt | None | €0.03 |
| 116 | Pawniard | None | €0.03 |
| 117 | Bisharp | None | €0.03 |
| 118 | Kingambit | None | €0.03 |
| 119 | Genesect ex | Double rare | €0.15 |
| 120 | Magearna | None | €0.04 |
| 121 | Duraludon | None | €0.04 |
| 122 | Archaludon ex | Double rare | €0.16 |
| 123 | Trainer's Zacian ex | Double rare | €0.12 |
| 124 | Dratini | None | €0.03 |
| 125 | Dragonair | None | €0.03 |
| 126 | Mega Dragonite ex | Double rare | €0.32 |
| 127 | Rayquaza | None | €0.15 |
| 128 | Trainer's Reshiram | None | €0.06 |
| 129 | Trainer's Zekrom | None | €0.05 |
| 130 | Noibat | None | €0.02 |
| 131 | Noivern | None | €0.05 |
| 132 | Dreepy | None | €0.06 |
| 133 | Drakloak | None | €0.05 |
| 134 | Dragapult ex | Double rare | €0.17 |
| 135 | Tatsugiri | None | €0.07 |
| 136 | Trainer's Snorlax | None | €0.10 |
| 137 | Hoothoot | None | €0.04 |
| 138 | Noctowl | None | €0.05 |
| 139 | Rotom | None | €0.14 |
| 140 | Bouffalant | None | €0.03 |
| 141 | Trainer's Wooloo | None | €0.03 |
| 142 | Trainer's Dubwool | None | €0.26 |
| 143 | Trainer's Cramorant | None | €0.02 |
| 144 | Terapagos | None | €0.04 |
| 145 | Terapagos ex | Double rare | €0.17 |
| 146 | Nのポイントアップ | None | €0.03 |
| 147 | エネルギーリサイクル | None | €0.03 |
| 148 | 改造ハンマー | None | €0.02 |
| 149 | ガラスのラッパ | None | €0.02 |
| 150 | せいなるはい | None | €0.03 |
| 151 | ツールスクラッパー | None | €0.04 |
| 152 | テラスタルオーブ | None | €0.02 |
| 153 | なかよしポフィン | None | €0.05 |
| 154 | パワープロテイン | None | €0.03 |
| 155 | ファイトゴング | None | €0.02 |
| 156 | ホップのバッグ | None | €0.03 |
| 157 | むしとりセット | None | €0.02 |
| 158 | メガシグナル | None | €0.02 |
| 159 | 夜のタンカ | None | €0.03 |
| 160 | ロケット団のレシーバー | None | €0.02 |
| 161 | カウンターゲイン | None | €0.03 |
| 162 | シロナのパワーウエイト | None | €0.04 |
| 163 | でんきだま | None | €0.03 |
| 164 | ぶあついうろこ | None | €0.02 |
| 165 | ふうせん | None | €0.04 |
| 166 | ブレイブバングル | None | €0.02 |
| 167 | ホップのこだわりハチマキ | None | €0.04 |
| 168 | アイリスの闘志 | None | €0.02 |
| 169 | アセロラのいたずら | None | €0.04 |
| 170 | カナリィ | None | €0.03 |
| 171 | サーファー | None | €0.03 |
| 172 | トウコ | None | €0.15 |
| 173 | バーベナとヘレナ | None | €0.06 |
| 174 | ヒビキの冒険 | None | €0.02 |
| 175 | リーリエの決心 | None | €0.16 |
| 176 | ロケット団のアテナ | None | €0.03 |
| 177 | ロケット団のアポロ | None | €0.03 |
| 178 | ロケット団のサカキ | None | €0.06 |
| 179 | ロケット団のラムダ | None | €0.03 |
| 180 | ロケット団のランス | None | €0.02 |
| 181 | Nの城 | None | €0.02 |
| 182 | 活力の森 | None | €0.02 |
| 183 | グラビティーマウンテン | None | €0.02 |
| 184 | ゼロの大空洞 | None | €0.02 |
| 185 | ハッコウシティ | None | €0.02 |
| 186 | ハロンタウン | None | €0.02 |
| 187 | ミステリーガーデン | None | €0.02 |
| 188 | 夜の鉱山 | None | €0.02 |
| 189 | ロケット団の監視塔 | None | €0.03 |
| 190 | ロケット団のファクトリー | None | €0.02 |
| 191 | イグニッションエネルギー | None | €0.04 |
| 192 | プリズムエネルギー | None | €0.05 |
| 193 | ロケット団エネルギー | None | €0.03 |
| 194 | Beautifly | Illustration rare | €1.53 |
| 195 | Dustox | Illustration rare | €1.14 |
| 196 | Budew | Illustration rare | €1.35 |
| 197 | Trainer's Magcargo | Illustration rare | €1.29 |
| 198 | Numel | Illustration rare | €1.29 |
| 199 | Psyduck | Illustration rare | €12.40 |
| 200 | Snorunt | Illustration rare | €1.31 |
| 201 | Heliolisk | Illustration rare | €1.11 |
| 202 | Misdreavus | Illustration rare | €1.41 |
| 203 | Togekiss | Illustration rare | €1.25 |
| 204 | Trainer's Trevenant | Illustration rare | €0.89 |
| 205 | Trainer's Mimikyu | Illustration rare | €4.10 |
| 206 | Trainer's Dugtrio | Illustration rare | €1.96 |
| 207 | Medicham | Illustration rare | €1.08 |
| 208 | Trainer's Spiritomb | Illustration rare | €1.50 |
| 209 | Galarian Obstagoon | Illustration rare | €1.32 |
| 210 | Trainer's Zekrom | Illustration rare | €4.62 |
| 211 | Dreepy | Illustration rare | €0.98 |
| 212 | Drakloak | Illustration rare | €0.94 |
| 213 | Rotom | Illustration rare | €0.83 |
| 214 | Nのポイントアップ | Ultra Rare | €0.26 |
| 215 | ガラスのラッパ | Ultra Rare | €0.11 |
| 216 | ハイパーボール | Ultra Rare | €0.29 |
| 217 | ロケット団のレシーバー | Ultra Rare | €0.24 |
| 218 | カウンターゲイン | Ultra Rare | €0.15 |
| 219 | カナリィ | Ultra Rare | €0.02 |
| 220 | からておうの稽古 | Ultra Rare | €1.04 |
| 221 | バーベナとヘレナ | Ultra Rare | €1.30 |
| 222 | ジャミングタワー | Ultra Rare | €0.21 |
| 223 | Mega Charizard ex | Ultra Rare | €36.92 |
| 224 | Mega Froslass ex | Ultra Rare | €2.13 |
| 225 | Mega Eelektross ex | Ultra Rare | €1.10 |
| 226 | Mega Gardevoir ex | Ultra Rare | €3.44 |
| 227 | Mega Diancie ex | Ultra Rare | €3.41 |
| 228 | Mega Lucario ex | Ultra Rare | €6.28 |
| 229 | Mega Hawlucha ex | Ultra Rare | €1.13 |
| 230 | Mega Gengar ex | Ultra Rare | €21.82 |
| 231 | Mega Scrafty ex | Ultra Rare | €0.97 |
| 232 | Mega Dragonite ex | Ultra Rare | €9.98 |
| 233 | Mega Froslass ex | Special illustration rare | €20.51 |
| 234 | Pikachu ex | Special illustration rare | €149 |
| 235 | Mega Eelektross ex | Special illustration rare | €9.52 |
| 236 | Trainer's Bellibolt ex | Special illustration rare | €25.12 |
| 237 | Trainer's Mewtwo ex | Special illustration rare | €91.04 |
| 238 | Mega Diancie ex | Special illustration rare | €17.82 |
| 239 | Mega Hawlucha ex | Special illustration rare | €17.94 |
| 240 | Mega Gengar ex | Special illustration rare | €254 |
| 241 | Mega Scrafty ex | Special illustration rare | €13.89 |
| 242 | Trainer's Zoroark ex | Special illustration rare | €55.91 |
| 243 | Trainer's Grimmsnarl ex | Special illustration rare | €19.65 |
| 244 | Fezandipiti ex | Special illustration rare | €14.43 |
| 245 | Trainer's Metagross ex | Special illustration rare | €24.66 |
| 246 | Mega Dragonite ex | Special illustration rare | €168 |
| 247 | アイリスの闘志 | Special illustration rare | €12.97 |
| 248 | カナリィ | Special illustration rare | €13.05 |
| 249 | サーファー | Special illustration rare | €6.29 |
| 250 | Mega Dragonite ex | Mega Hyper Rare | €133 |
English names are matched to each Pokémon by its Pokédex number; trainer cards keep their Japanese names until the English set is out. Japanese Cardmarket trend prices via TCGdex. Card images © The Pokémon Company, Nintendo, Creatures and GAME FREAK.